Proteínas e 28 nutrientes Mais vitalidade para pessoas que buscam equilíbrio na alimentação do dia a dia.¹² 400g e 900g nos sabores baunilha, chocolate, banana e morango.
Para preparar uma porção de 230 mL, colocar 195 ml de água fria em um copo. Agitando continuamente, adicionar seis medidas rasas (colher medida incluída dentro da lata) de Ensure Pó e misturar até a diluição completa.
ENSURE PÓ CHOCOLATE | ||
Quantidade por 100ml* | ||
Valor Energético | 100 kcal = 420 kJ | |
Carboidratos | 13 | g, dos quais: |
Açúcares | 4,5 | g |
Proteínas | 3,7 | g |
Gorduras Totais | 3,3 | g, das quais: |
Gorduras Saturadas | 0,4 | g |
Gorduras trans | 0 | g |
Gorduras Monoinsaturadas | 2,1 | g |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,8 | g |
Ômega 6 | 0,7 | g |
Ômega 3 | 0,1 | g |
Colesterol | 1,4 | mg |
Fibra Alimentar | 1 | g |
Sódio | 82 | mg |
Cálcio | 104 | mg |
Fósforo | 62 | mg |
Magnésio | 22 | mg |
Ferro | 1,2 | mg |
Zinco | 1,1 | mg |
Manganês | 0,37 | mg |
Cobre | 94 | µg |
Iodo | 15 | µg |
Selênio | 5,1 | µg |
Cromo | 6,1 | µg |
Molibdênio | 9,8 | µg |
Potássio | 187 | mg |
Cloro | 102 | mg |
Vitamina A | 89 | µg RE |
Vitamina D | 1,1 | µg |
Vitamina E | 1,6 | mg α-TE |
Vitamina K | 7,5 | µg |
Vitamina C | 13 | mg |
Vitamina B1 | 0,19 | mg |
Vitamina B2 | 0,19 | mg |
Vitamina B6 | 0,23 | mg |
Vitamina B12 | 0,35 | µg |
Ácido Fólico | 18 | µg |
Niacina | 1,8 | mg |
Ácido Pantotênico | 0,49 | mg |
Biotina | 2,3 | µg |
Colina | 32 | mg |
ENSURE PÓ BANANA | ||
Quantidade por 100ml* | ||
Valor Energético | 100 kcal = 420 kJ | |
Carboidratos | 13 | g, dos quais: |
Açúcares | 4,7 | g |
Proteínas | 3,7 | g |
Gorduras Totais | 3,3 | g, das quais: |
Gorduras Saturadas | 0,3 | g |
Gorduras trans | 0 | g |
Gorduras Monoinsaturadas | 1,9 | g |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,8 | g |
Ômega 6 | 0,7 | g |
Ômega 3 | 0,1 | g |
Colesterol | 1,4 | mg |
Fibra Alimentar | 1 | g |
Sódio | 84 | mg |
Cálcio | 105 | mg |
Fósforo | 62 | mg |
Magnésio | 18 | mg |
Ferro | 0,94 | mg |
Zinco | 1,1 | mg |
Manganês | 0,33 | mg |
Cobre | 67 | µg |
Iodo | 15 | µg |
Selênio | 5,1 | µg |
Cromo | 2,8 | µg |
Molibdênio | 9,8 | µg |
Potássio | 157 | mg |
Cloro | 105 | mg |
Vitamina A | 89 | µg RE |
Vitamina D | 1,1 | µg |
Vitamina E | 1,6 | mg α-TE |
Vitamina K | 7,5 | µg |
Vitamina C | 13 | mg |
Vitamina B1 | 0,19 | mg |
Vitamina B2 | 0,19 | mg |
Vitamina B6 | 0,23 | mg |
Vitamina B12 | 0,35 | µg |
Ácido Fólico | 18 | µg |
Niacina | 1,8 | mg |
Ácido Pantotênico | 0,49 | mg |
Biotina | 2,3 | µg |
Colina | 32 | mg |
ENSURE PÓ MORANGO | ||
Quantidade por 100ml* | ||
Valor Energético | 100 kcal = 420 kJ | |
Carboidratos | 13 | g, dos quais: |
Açúcares | 4,7 | g |
Proteínas | 3,7 | g |
Gorduras Totais | 3,3 | g, das quais: |
Gorduras Saturadas | 0,3 | g |
Gorduras trans | 0 | g |
Gorduras Monoinsaturadas | 1,9 | g |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,8 | g |
Ômega 6 | 0,7 | g |
Ômega 3 | 0,1 | g |
Colesterol | 1,4 | mg |
Fibra Alimentar | 1 | g |
Sódio | 84 | mg |
Cálcio | 105 | mg |
Fósforo | 62 | mg |
Magnésio | 18 | mg |
Ferro | 0,94 | mg |
Zinco | 1,1 | mg |
Manganês | 0,33 | mg |
Cobre | 67 | µg |
Iodo | 15 | µg |
Selênio | 5,1 | µg |
Cromo | 2,8 | µg |
Molibdênio | 9,8 | µg |
Potássio | 157 | mg |
Cloro | 105 | mg |
Vitamina A | 89 | µg RE |
Vitamina D | 1,1 | µg |
Vitamina E | 1,6 | mg α-TE |
Vitamina K | 7,5 | µg |
Vitamina C | 13 | mg |
Vitamina B1 | 0,19 | mg |
Vitamina B2 | 0,19 | mg |
Vitamina B6 | 0,23 | mg |
Vitamina B12 | 0,35 | µg |
Ácido Fólico | 18 | µg |
Niacina | 1,8 | mg |
Ácido Pantotênico | 0,49 | mg |
Biotina | 2,3 | µg |
Colina | 32 | mg |
ENSURE PÓ BAUNILHA | ||
Quantidade por 100ml* | ||
Valor Energético | 100 kcal = 420 kJ | |
Carboidratos | 13 | g, das quais |
Açúcares | 4,7 | g |
Proteínas | 3,7 | g |
Gorduras Totais | 3,3 | g, das quais |
Gorduras Saturadas | 0,3 | g |
Gorduras trans | 0 | g |
Gorduras Monoinsaturadas | 1,9 | g |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,8 | g |
Ômega 6 | 0,7 | g |
Ômega 3 | 0,1 | g |
Colesterol | 1,4 | mg |
Fibra Alimentar | 1 | g |
Sódio | 84 | mg |
Cálcio | 105 | mg |
Fósforo | 62 | mg |
Magnésio | 18 | mg |
Ferro | 0,94 | mg |
Zinco | 1,1 | mg |
Manganês | 0,33 | mg |
Cobre | 67 | µg |
Iodo | 15 | µg |
Selênio | 5,1 | µg |
Cromo | 2,8 | µg |
Molibdênio | 9,8 | µg |
Potássio | 157 | mg |
Cloreto | 105 | mg |
Vitamina A | 89 | µg RE |
Vitamina D | 1,1 | µg |
Vitamina E | 1,6 | mg a-TE |
Vitamina K | 7,5 | µg |
Vitamina C | 13 | mg |
Vitamina B1 | 0,19 | mg |
Vitamina B2 | 0,19 | mg |
Vitamina B6 | 0,23 | mg |
Vitamina B12 | 0,35 | µg |
Ácido Fólico | 18 | µg |
Niacina | 1,8 | mg |
Ácido Pantotênico | 0,49 | mg |
Biotina | 2,3 | µg |
Colina | 32 | mg |
Proteínas e 28 nutrientes Mais vitalidade para pessoas que buscam equilíbrio na alimentação do dia a dia.¹² 400g e 900g nos sabores baunilha, chocolate, banana e morango.
Para preparar uma porção de 230 mL, colocar 195 ml de água fria em um copo. Agitando continuamente, adicionar seis medidas rasas (colher medida incluída dentro da lata) de Ensure Pó e misturar até a diluição completa.
ENSURE PÓ CHOCOLATE | ||
Quantidade por 100ml* | ||
Valor Energético | 100 kcal = 420 kJ | |
Carboidratos | 13 | g, dos quais: |
Açúcares | 4,5 | g |
Proteínas | 3,7 | g |
Gorduras Totais | 3,3 | g, das quais: |
Gorduras Saturadas | 0,4 | g |
Gorduras trans | 0 | g |
Gorduras Monoinsaturadas | 2,1 | g |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,8 | g |
Ômega 6 | 0,7 | g |
Ômega 3 | 0,1 | g |
Colesterol | 1,4 | mg |
Fibra Alimentar | 1 | g |
Sódio | 82 | mg |
Cálcio | 104 | mg |
Fósforo | 62 | mg |
Magnésio | 22 | mg |
Ferro | 1,2 | mg |
Zinco | 1,1 | mg |
Manganês | 0,37 | mg |
Cobre | 94 | µg |
Iodo | 15 | µg |
Selênio | 5,1 | µg |
Cromo | 6,1 | µg |
Molibdênio | 9,8 | µg |
Potássio | 187 | mg |
Cloro | 102 | mg |
Vitamina A | 89 | µg RE |
Vitamina D | 1,1 | µg |
Vitamina E | 1,6 | mg α-TE |
Vitamina K | 7,5 | µg |
Vitamina C | 13 | mg |
Vitamina B1 | 0,19 | mg |
Vitamina B2 | 0,19 | mg |
Vitamina B6 | 0,23 | mg |
Vitamina B12 | 0,35 | µg |
Ácido Fólico | 18 | µg |
Niacina | 1,8 | mg |
Ácido Pantotênico | 0,49 | mg |
Biotina | 2,3 | µg |
Colina | 32 | mg |
ENSURE PÓ BANANA | ||
Quantidade por 100ml* | ||
Valor Energético | 100 kcal = 420 kJ | |
Carboidratos | 13 | g, dos quais: |
Açúcares | 4,7 | g |
Proteínas | 3,7 | g |
Gorduras Totais | 3,3 | g, das quais: |
Gorduras Saturadas | 0,3 | g |
Gorduras trans | 0 | g |
Gorduras Monoinsaturadas | 1,9 | g |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,8 | g |
Ômega 6 | 0,7 | g |
Ômega 3 | 0,1 | g |
Colesterol | 1,4 | mg |
Fibra Alimentar | 1 | g |
Sódio | 84 | mg |
Cálcio | 105 | mg |
Fósforo | 62 | mg |
Magnésio | 18 | mg |
Ferro | 0,94 | mg |
Zinco | 1,1 | mg |
Manganês | 0,33 | mg |
Cobre | 67 | µg |
Iodo | 15 | µg |
Selênio | 5,1 | µg |
Cromo | 2,8 | µg |
Molibdênio | 9,8 | µg |
Potássio | 157 | mg |
Cloro | 105 | mg |
Vitamina A | 89 | µg RE |
Vitamina D | 1,1 | µg |
Vitamina E | 1,6 | mg α-TE |
Vitamina K | 7,5 | µg |
Vitamina C | 13 | mg |
Vitamina B1 | 0,19 | mg |
Vitamina B2 | 0,19 | mg |
Vitamina B6 | 0,23 | mg |
Vitamina B12 | 0,35 | µg |
Ácido Fólico | 18 | µg |
Niacina | 1,8 | mg |
Ácido Pantotênico | 0,49 | mg |
Biotina | 2,3 | µg |
Colina | 32 | mg |
ENSURE PÓ MORANGO | ||
Quantidade por 100ml* | ||
Valor Energético | 100 kcal = 420 kJ | |
Carboidratos | 13 | g, dos quais: |
Açúcares | 4,7 | g |
Proteínas | 3,7 | g |
Gorduras Totais | 3,3 | g, das quais: |
Gorduras Saturadas | 0,3 | g |
Gorduras trans | 0 | g |
Gorduras Monoinsaturadas | 1,9 | g |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,8 | g |
Ômega 6 | 0,7 | g |
Ômega 3 | 0,1 | g |
Colesterol | 1,4 | mg |
Fibra Alimentar | 1 | g |
Sódio | 84 | mg |
Cálcio | 105 | mg |
Fósforo | 62 | mg |
Magnésio | 18 | mg |
Ferro | 0,94 | mg |
Zinco | 1,1 | mg |
Manganês | 0,33 | mg |
Cobre | 67 | µg |
Iodo | 15 | µg |
Selênio | 5,1 | µg |
Cromo | 2,8 | µg |
Molibdênio | 9,8 | µg |
Potássio | 157 | mg |
Cloro | 105 | mg |
Vitamina A | 89 | µg RE |
Vitamina D | 1,1 | µg |
Vitamina E | 1,6 | mg α-TE |
Vitamina K | 7,5 | µg |
Vitamina C | 13 | mg |
Vitamina B1 | 0,19 | mg |
Vitamina B2 | 0,19 | mg |
Vitamina B6 | 0,23 | mg |
Vitamina B12 | 0,35 | µg |
Ácido Fólico | 18 | µg |
Niacina | 1,8 | mg |
Ácido Pantotênico | 0,49 | mg |
Biotina | 2,3 | µg |
Colina | 32 | mg |
ENSURE PÓ BAUNILHA | ||
Quantidade por 100ml* | ||
Valor Energético | 100 kcal = 420 kJ | |
Carboidratos | 13 | g, das quais |
Açúcares | 4,7 | g |
Proteínas | 3,7 | g |
Gorduras Totais | 3,3 | g, das quais |
Gorduras Saturadas | 0,3 | g |
Gorduras trans | 0 | g |
Gorduras Monoinsaturadas | 1,9 | g |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,8 | g |
Ômega 6 | 0,7 | g |
Ômega 3 | 0,1 | g |
Colesterol | 1,4 | mg |
Fibra Alimentar | 1 | g |
Sódio | 84 | mg |
Cálcio | 105 | mg |
Fósforo | 62 | mg |
Magnésio | 18 | mg |
Ferro | 0,94 | mg |
Zinco | 1,1 | mg |
Manganês | 0,33 | mg |
Cobre | 67 | µg |
Iodo | 15 | µg |
Selênio | 5,1 | µg |
Cromo | 2,8 | µg |
Molibdênio | 9,8 | µg |
Potássio | 157 | mg |
Cloreto | 105 | mg |
Vitamina A | 89 | µg RE |
Vitamina D | 1,1 | µg |
Vitamina E | 1,6 | mg a-TE |
Vitamina K | 7,5 | µg |
Vitamina C | 13 | mg |
Vitamina B1 | 0,19 | mg |
Vitamina B2 | 0,19 | mg |
Vitamina B6 | 0,23 | mg |
Vitamina B12 | 0,35 | µg |
Ácido Fólico | 18 | µg |
Niacina | 1,8 | mg |
Ácido Pantotênico | 0,49 | mg |
Biotina | 2,3 | µg |
Colina | 32 | mg |
Proteínas e 28 nutrientes Mais vitalidade para pessoas que buscam equilíbrio na alimentação do dia a dia.¹² 400g e 900g nos sabores baunilha, chocolate, banana e morango.
Para preparar uma porção de 230 mL, colocar 195 ml de água fria em um copo. Agitando continuamente, adicionar seis medidas rasas (colher medida incluída dentro da lata) de Ensure Pó e misturar até a diluição completa.
ENSURE PÓ CHOCOLATE | ||
Quantidade por 100ml* | ||
Valor Energético | 100 kcal = 420 kJ | |
Carboidratos | 13 | g, dos quais: |
Açúcares | 4,5 | g |
Proteínas | 3,7 | g |
Gorduras Totais | 3,3 | g, das quais: |
Gorduras Saturadas | 0,4 | g |
Gorduras trans | 0 | g |
Gorduras Monoinsaturadas | 2,1 | g |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,8 | g |
Ômega 6 | 0,7 | g |
Ômega 3 | 0,1 | g |
Colesterol | 1,4 | mg |
Fibra Alimentar | 1 | g |
Sódio | 82 | mg |
Cálcio | 104 | mg |
Fósforo | 62 | mg |
Magnésio | 22 | mg |
Ferro | 1,2 | mg |
Zinco | 1,1 | mg |
Manganês | 0,37 | mg |
Cobre | 94 | µg |
Iodo | 15 | µg |
Selênio | 5,1 | µg |
Cromo | 6,1 | µg |
Molibdênio | 9,8 | µg |
Potássio | 187 | mg |
Cloro | 102 | mg |
Vitamina A | 89 | µg RE |
Vitamina D | 1,1 | µg |
Vitamina E | 1,6 | mg α-TE |
Vitamina K | 7,5 | µg |
Vitamina C | 13 | mg |
Vitamina B1 | 0,19 | mg |
Vitamina B2 | 0,19 | mg |
Vitamina B6 | 0,23 | mg |
Vitamina B12 | 0,35 | µg |
Ácido Fólico | 18 | µg |
Niacina | 1,8 | mg |
Ácido Pantotênico | 0,49 | mg |
Biotina | 2,3 | µg |
Colina | 32 | mg |
ENSURE PÓ BANANA | ||
Quantidade por 100ml* | ||
Valor Energético | 100 kcal = 420 kJ | |
Carboidratos | 13 | g, dos quais: |
Açúcares | 4,7 | g |
Proteínas | 3,7 | g |
Gorduras Totais | 3,3 | g, das quais: |
Gorduras Saturadas | 0,3 | g |
Gorduras trans | 0 | g |
Gorduras Monoinsaturadas | 1,9 | g |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,8 | g |
Ômega 6 | 0,7 | g |
Ômega 3 | 0,1 | g |
Colesterol | 1,4 | mg |
Fibra Alimentar | 1 | g |
Sódio | 84 | mg |
Cálcio | 105 | mg |
Fósforo | 62 | mg |
Magnésio | 18 | mg |
Ferro | 0,94 | mg |
Zinco | 1,1 | mg |
Manganês | 0,33 | mg |
Cobre | 67 | µg |
Iodo | 15 | µg |
Selênio | 5,1 | µg |
Cromo | 2,8 | µg |
Molibdênio | 9,8 | µg |
Potássio | 157 | mg |
Cloro | 105 | mg |
Vitamina A | 89 | µg RE |
Vitamina D | 1,1 | µg |
Vitamina E | 1,6 | mg α-TE |
Vitamina K | 7,5 | µg |
Vitamina C | 13 | mg |
Vitamina B1 | 0,19 | mg |
Vitamina B2 | 0,19 | mg |
Vitamina B6 | 0,23 | mg |
Vitamina B12 | 0,35 | µg |
Ácido Fólico | 18 | µg |
Niacina | 1,8 | mg |
Ácido Pantotênico | 0,49 | mg |
Biotina | 2,3 | µg |
Colina | 32 | mg |
ENSURE PÓ MORANGO | ||
Quantidade por 100ml* | ||
Valor Energético | 100 kcal = 420 kJ | |
Carboidratos | 13 | g, dos quais: |
Açúcares | 4,7 | g |
Proteínas | 3,7 | g |
Gorduras Totais | 3,3 | g, das quais: |
Gorduras Saturadas | 0,3 | g |
Gorduras trans | 0 | g |
Gorduras Monoinsaturadas | 1,9 | g |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,8 | g |
Ômega 6 | 0,7 | g |
Ômega 3 | 0,1 | g |
Colesterol | 1,4 | mg |
Fibra Alimentar | 1 | g |
Sódio | 84 | mg |
Cálcio | 105 | mg |
Fósforo | 62 | mg |
Magnésio | 18 | mg |
Ferro | 0,94 | mg |
Zinco | 1,1 | mg |
Manganês | 0,33 | mg |
Cobre | 67 | µg |
Iodo | 15 | µg |
Selênio | 5,1 | µg |
Cromo | 2,8 | µg |
Molibdênio | 9,8 | µg |
Potássio | 157 | mg |
Cloro | 105 | mg |
Vitamina A | 89 | µg RE |
Vitamina D | 1,1 | µg |
Vitamina E | 1,6 | mg α-TE |
Vitamina K | 7,5 | µg |
Vitamina C | 13 | mg |
Vitamina B1 | 0,19 | mg |
Vitamina B2 | 0,19 | mg |
Vitamina B6 | 0,23 | mg |
Vitamina B12 | 0,35 | µg |
Ácido Fólico | 18 | µg |
Niacina | 1,8 | mg |
Ácido Pantotênico | 0,49 | mg |
Biotina | 2,3 | µg |
Colina | 32 | mg |
ENSURE PÓ BAUNILHA | ||
Quantidade por 100ml* | ||
Valor Energético | 100 kcal = 420 kJ | |
Carboidratos | 13 | g, das quais |
Açúcares | 4,7 | g |
Proteínas | 3,7 | g |
Gorduras Totais | 3,3 | g, das quais |
Gorduras Saturadas | 0,3 | g |
Gorduras trans | 0 | g |
Gorduras Monoinsaturadas | 1,9 | g |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,8 | g |
Ômega 6 | 0,7 | g |
Ômega 3 | 0,1 | g |
Colesterol | 1,4 | mg |
Fibra Alimentar | 1 | g |
Sódio | 84 | mg |
Cálcio | 105 | mg |
Fósforo | 62 | mg |
Magnésio | 18 | mg |
Ferro | 0,94 | mg |
Zinco | 1,1 | mg |
Manganês | 0,33 | mg |
Cobre | 67 | µg |
Iodo | 15 | µg |
Selênio | 5,1 | µg |
Cromo | 2,8 | µg |
Molibdênio | 9,8 | µg |
Potássio | 157 | mg |
Cloreto | 105 | mg |
Vitamina A | 89 | µg RE |
Vitamina D | 1,1 | µg |
Vitamina E | 1,6 | mg a-TE |
Vitamina K | 7,5 | µg |
Vitamina C | 13 | mg |
Vitamina B1 | 0,19 | mg |
Vitamina B2 | 0,19 | mg |
Vitamina B6 | 0,23 | mg |
Vitamina B12 | 0,35 | µg |
Ácido Fólico | 18 | µg |
Niacina | 1,8 | mg |
Ácido Pantotênico | 0,49 | mg |
Biotina | 2,3 | µg |
Colina | 32 | mg |
Proteínas e 28 nutrientes Mais vitalidade para pessoas que buscam equilíbrio na alimentação do dia a dia.¹² 400g e 900g nos sabores baunilha, chocolate, banana e morango.
Para preparar uma porção de 230 mL, colocar 195 ml de água fria em um copo. Agitando continuamente, adicionar seis medidas rasas (colher medida incluída dentro da lata) de Ensure Pó e misturar até a diluição completa.
ENSURE PÓ CHOCOLATE | ||
Quantidade por 100ml* | ||
Valor Energético | 100 kcal = 420 kJ | |
Carboidratos | 13 | g, dos quais: |
Açúcares | 4,5 | g |
Proteínas | 3,7 | g |
Gorduras Totais | 3,3 | g, das quais: |
Gorduras Saturadas | 0,4 | g |
Gorduras trans | 0 | g |
Gorduras Monoinsaturadas | 2,1 | g |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,8 | g |
Ômega 6 | 0,7 | g |
Ômega 3 | 0,1 | g |
Colesterol | 1,4 | mg |
Fibra Alimentar | 1 | g |
Sódio | 82 | mg |
Cálcio | 104 | mg |
Fósforo | 62 | mg |
Magnésio | 22 | mg |
Ferro | 1,2 | mg |
Zinco | 1,1 | mg |
Manganês | 0,37 | mg |
Cobre | 94 | µg |
Iodo | 15 | µg |
Selênio | 5,1 | µg |
Cromo | 6,1 | µg |
Molibdênio | 9,8 | µg |
Potássio | 187 | mg |
Cloro | 102 | mg |
Vitamina A | 89 | µg RE |
Vitamina D | 1,1 | µg |
Vitamina E | 1,6 | mg α-TE |
Vitamina K | 7,5 | µg |
Vitamina C | 13 | mg |
Vitamina B1 | 0,19 | mg |
Vitamina B2 | 0,19 | mg |
Vitamina B6 | 0,23 | mg |
Vitamina B12 | 0,35 | µg |
Ácido Fólico | 18 | µg |
Niacina | 1,8 | mg |
Ácido Pantotênico | 0,49 | mg |
Biotina | 2,3 | µg |
Colina | 32 | mg |
ENSURE PÓ BANANA | ||
Quantidade por 100ml* | ||
Valor Energético | 100 kcal = 420 kJ | |
Carboidratos | 13 | g, dos quais: |
Açúcares | 4,7 | g |
Proteínas | 3,7 | g |
Gorduras Totais | 3,3 | g, das quais: |
Gorduras Saturadas | 0,3 | g |
Gorduras trans | 0 | g |
Gorduras Monoinsaturadas | 1,9 | g |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,8 | g |
Ômega 6 | 0,7 | g |
Ômega 3 | 0,1 | g |
Colesterol | 1,4 | mg |
Fibra Alimentar | 1 | g |
Sódio | 84 | mg |
Cálcio | 105 | mg |
Fósforo | 62 | mg |
Magnésio | 18 | mg |
Ferro | 0,94 | mg |
Zinco | 1,1 | mg |
Manganês | 0,33 | mg |
Cobre | 67 | µg |
Iodo | 15 | µg |
Selênio | 5,1 | µg |
Cromo | 2,8 | µg |
Molibdênio | 9,8 | µg |
Potássio | 157 | mg |
Cloro | 105 | mg |
Vitamina A | 89 | µg RE |
Vitamina D | 1,1 | µg |
Vitamina E | 1,6 | mg α-TE |
Vitamina K | 7,5 | µg |
Vitamina C | 13 | mg |
Vitamina B1 | 0,19 | mg |
Vitamina B2 | 0,19 | mg |
Vitamina B6 | 0,23 | mg |
Vitamina B12 | 0,35 | µg |
Ácido Fólico | 18 | µg |
Niacina | 1,8 | mg |
Ácido Pantotênico | 0,49 | mg |
Biotina | 2,3 | µg |
Colina | 32 | mg |
ENSURE PÓ MORANGO | ||
Quantidade por 100ml* | ||
Valor Energético | 100 kcal = 420 kJ | |
Carboidratos | 13 | g, dos quais: |
Açúcares | 4,7 | g |
Proteínas | 3,7 | g |
Gorduras Totais | 3,3 | g, das quais: |
Gorduras Saturadas | 0,3 | g |
Gorduras trans | 0 | g |
Gorduras Monoinsaturadas | 1,9 | g |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,8 | g |
Ômega 6 | 0,7 | g |
Ômega 3 | 0,1 | g |
Colesterol | 1,4 | mg |
Fibra Alimentar | 1 | g |
Sódio | 84 | mg |
Cálcio | 105 | mg |
Fósforo | 62 | mg |
Magnésio | 18 | mg |
Ferro | 0,94 | mg |
Zinco | 1,1 | mg |
Manganês | 0,33 | mg |
Cobre | 67 | µg |
Iodo | 15 | µg |
Selênio | 5,1 | µg |
Cromo | 2,8 | µg |
Molibdênio | 9,8 | µg |
Potássio | 157 | mg |
Cloro | 105 | mg |
Vitamina A | 89 | µg RE |
Vitamina D | 1,1 | µg |
Vitamina E | 1,6 | mg α-TE |
Vitamina K | 7,5 | µg |
Vitamina C | 13 | mg |
Vitamina B1 | 0,19 | mg |
Vitamina B2 | 0,19 | mg |
Vitamina B6 | 0,23 | mg |
Vitamina B12 | 0,35 | µg |
Ácido Fólico | 18 | µg |
Niacina | 1,8 | mg |
Ácido Pantotênico | 0,49 | mg |
Biotina | 2,3 | µg |
Colina | 32 | mg |
ENSURE PÓ BAUNILHA | ||
Quantidade por 100ml* | ||
Valor Energético | 100 kcal = 420 kJ | |
Carboidratos | 13 | g, das quais |
Açúcares | 4,7 | g |
Proteínas | 3,7 | g |
Gorduras Totais | 3,3 | g, das quais |
Gorduras Saturadas | 0,3 | g |
Gorduras trans | 0 | g |
Gorduras Monoinsaturadas | 1,9 | g |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,8 | g |
Ômega 6 | 0,7 | g |
Ômega 3 | 0,1 | g |
Colesterol | 1,4 | mg |
Fibra Alimentar | 1 | g |
Sódio | 84 | mg |
Cálcio | 105 | mg |
Fósforo | 62 | mg |
Magnésio | 18 | mg |
Ferro | 0,94 | mg |
Zinco | 1,1 | mg |
Manganês | 0,33 | mg |
Cobre | 67 | µg |
Iodo | 15 | µg |
Selênio | 5,1 | µg |
Cromo | 2,8 | µg |
Molibdênio | 9,8 | µg |
Potássio | 157 | mg |
Cloreto | 105 | mg |
Vitamina A | 89 | µg RE |
Vitamina D | 1,1 | µg |
Vitamina E | 1,6 | mg a-TE |
Vitamina K | 7,5 | µg |
Vitamina C | 13 | mg |
Vitamina B1 | 0,19 | mg |
Vitamina B2 | 0,19 | mg |
Vitamina B6 | 0,23 | mg |
Vitamina B12 | 0,35 | µg |
Ácido Fólico | 18 | µg |
Niacina | 1,8 | mg |
Ácido Pantotênico | 0,49 | mg |
Biotina | 2,3 | µg |
Colina | 32 | mg |