Ensure contiene una combinación única de macro y micro nutrientes en las cantidades y proporciones que tu cuerpo necesita, además de 9g de proteína, 3g de prebióticos y 28 vitaminas y minerales. Más de 30 estudios clínicos respaldan sus beneficios.
*Para adultos con requerimientos especiales de alimentación por condiciones y/o deficiencias que impacten su estado nutricional.
Nutrición especializada. Contiene proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Libre de lactosa y gluten.
Para preparar una porción de 230 ml, sirve 195 ml de agua fría o a temperatura ambiente en un vaso y adiciona gradualmente 6 medidas de polvo al ras (cuchara medidora incluida en la lata). Revuelve hasta disolver el polvo completamente.
CHOCOLATE
FRESA
VAINILLA
Nutrición especializada. Contiene proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Libre de lactosa y gluten.
Para preparar una porción de 230 ml, sirve 195 ml de agua fría o a temperatura ambiente en un vaso y adiciona gradualmente 6 medidas de polvo al ras (cuchara medidora incluida en la lata). Revuelve hasta disolver el polvo completamente.
CHOCOLATE
FRESA
VAINILLA
CARACTERÍSTICAS
Nutrición especializada. Contiene proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Libre de lactosa y gluten.
INSTRUCCIONES DE USO
Para preparar una porción de 230 ml, sirve 195 ml de agua fría o a temperatura ambiente en un vaso y adiciona gradualmente 6 medidas de polvo al ras (cuchara medidora incluida en la lata). Revuelve hasta disolver el polvo completamente.
CHOCOLATE
FRESA
VAINILLA
ENSURE® REGULAR POLVO CHOCOLATE | |
NUTRIMENTOS | Por porción de 230 ml |
Contenido energético | 944 kJ |
224 kcal | |
Hidratos de carbono | 30,58 g |
Proteínas | 8,55 g |
Lípidos | 7,53 g |
Ácido linoleico (Omega 6) | 1,4 g |
Ácido linolénico (Omega 3) | 0,18 g |
Fructo-oligosacáridos (FOS) e inulina | 2,31 g |
VITAMINAS | |
Colina | 73 mg |
Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 29 mg |
Niacina (equivalentes) | 4,4 mg |
Vitamina E (eq. de alfa-Tocoferoles) | 4,3 mg |
Ácido Pantoténico | 2,26 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,54 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,43 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,43 mg |
Vitamina A (Palmitato eq. de Retinol) | 242 µg |
Ácido Fólico | 70 µg |
Vitamina K1 (Filoquinona) | 11,3 µg |
Vitamina A (Beta-caroteno eq. de Retinol) | 10,6 µg |
Biotina | 9,7 µg |
Vitamina D3 | 2,5 µg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,80 µg |
MINERALES | |
Potasio | 360 mg |
Calcio | 242 mg |
Cloruro | 296 mg |
Sodio | 194 mg |
Fósforo | 145 mg |
Magnesio | 38 mg |
Zinc | 2,5 mg |
Hierro | 1,3 mg |
Manganeso | 0,75 mg |
Cobre | 153 µg |
Yodo | 34 µg |
Molibdeno | 22,6 µg |
Cromo | 12,4 µg |
Selenio | 12 µg |
ENSURE® REGULAR POLVO FRESA | |
NUTRIMENTOS | Por porción de 230 ml |
Contenido energético | 944 kJ |
224 kcal | |
Hidratos de carbono | 30,58 g |
Proteínas | 8,55 g |
Lípidos | 7,53 g |
Ácido linoleico (Omega 6) | 1,4 g |
Ácido linolénico (Omega 3) | 0,18 g |
Fructo-oligosacáridos (FOS) e inulina | 2,31 g |
VITAMINAS | |
Colina | 73 mg |
Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 29 mg |
Niacina (equivalentes) | 4,4 mg |
Vitamina E (eq. de alfa-Tocoferoles) | 4,3 mg |
Ácido Pantoténico | 2,26 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,54 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,43 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,43 mg |
Vitamina A (Palmitato eq. de Retinol) | 242 µg |
Ácido Fólico | 70 µg |
Vitamina K1 (Filoquinona) | 11,3 µg |
Vitamina A (Beta-caroteno eq. de Retinol) | 10,6 µg |
Biotina | 9,7 µg |
Vitamina D3 | 2,5 µg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,80 µg |
MINERALES | |
Potasio | 360 mg |
Calcio | 242 mg |
Cloruro | 296 mg |
Sodio | 194 mg |
Fósforo | 145 mg |
Magnesio | 38 mg |
Zinc | 2,5 mg |
Hierro | 1,3 mg |
Manganeso | 0,75 mg |
Cobre | 153 µg |
Yodo | 34 µg |
Molibdeno | 22,6 µg |
Cromo | 12,4 µg |
Selenio | 12 µg |
NUTRIMENTOS | POR PORCIÓN DE 230 ml |
Contenido energético | 944 kJ |
224 kcal | |
Hidratos de carbono | 30,58 g |
Proteínas | 8,55 g |
Lípidos | 7,53 g |
Ácido linoleico (Omega 6) | 1,4 g |
Ácido linolénico (Omega 3) | 0,18 g |
Fructo-oligosacáridos (FOS) e inulina | 2,31 g |
VITAMINAS | |
Colina | 73 mg |
Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 29 mg |
Niacina (equivalentes) | 4,4 mg |
Vitamina E (eq. de alfa-Tocoferoles) | 4,3 mg |
Ácido Pantoténico | 2,26 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,54 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,43 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,43 mg |
Vitamina A (Palmitato eq. de Retinol) | 242 µg |
Vitamina A (Beta-caroteno eq. de Retinol) | 10,6 µg |
Ácido Fólico | 70 µg |
Vitamina K1 (Filoquinona) | 11,3 µg |
Biotina | 9,7 µg |
Vitamina D3 | 2,5 µg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,80 µg |
MINERALES | |
Potasio | 360 mg |
Calcio | 242 mg |
Cloruro | 296 mg |
Sodio | 194 mg |
Fósforo | 145 mg |
Magnesio | 38 mg |
Zinc | 2,5 mg |
Hierro | 1,3 mg |
Manganeso | 0,75 mg |
Cobre | 153 µg |
Yodo | 34 µg |
Molibdeno | 22,6 µg |
Cromo | 12,4 µg |
Selenio | 12 µg |
**La dilución estándar se prepara reconstituyendo 230 g de Ensure® a 1 litro con agua.
CARACTERÍSTICAS
Nutrición Especializada. Contiene proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Libre de lactosa y gluten.
Listo para tomar.
Vainilla
Chocolate
Fresa
Nutrición Especializada. Contiene proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Libre de lactosa y gluten.
Listo para tomar.
Vainilla
Chocolate
Fresa
Nutrición Especializada. Contiene proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Libre de lactosa y gluten.
Listo para tomar.
Vainilla
Chocolate
Fresa
NUTRIMENTOS | POR PORCIÓN DE 237 ml |
Contenido energético | 1038 kJ |
246 kcal | |
Hidratos de carbono | 39 g |
Fibra dietética (FOS) | 3 g |
Proteínas | 9 g |
Lípidos | 6 g |
de los cuales | |
Ácido linoleico (Omega 6) | 2270 g |
Ácido linolénico (Omega 3) | 320mg |
VITAMINAS | |
Colina | 82 mg |
Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 30 mg |
Vitamina E (eq. de alfa-Tocoferoles) | 5,0 mg |
Niacina (equivalentes) | 5,0 mg |
Ácido Pantoténico | 2,5 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,50 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,43 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,38 mg |
Vitamina A (Palmitato eq. de Retinol) | 375 µg |
Ácido Fólico | 100 µg |
Biotina | 75 µg |
Vitamina K1 (Filoquinona) | 20 µg |
Vitamina D3 | 4,0 µg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 1,5 µg |
MINERALES | |
Potasio | 370 mg |
Calcio | 300mg |
Cloruro | 270 mg |
Fósforo | 250 mg |
Sodio | 200 mg |
Magnesio | 100 mg |
Hierro | 4,5 mg |
Zinc | 3,8 mg |
Manganeso | 1,2 mg |
Cobre | 0,50 mg |
Yodo | 38 µg |
Molibdeno | 38 µg |
Cromo | 30 µg |
Selenio | 18µg |
NUTRIMENTOS | POR PORCIÓN DE 237 ml |
Contenido energético | 1038 kJ |
246 kcal | |
Hidratos de carbono | 39 g |
Fibra dietética (FOS) | 3 g |
Proteínas | 9 g |
Lípidos | 6 g |
de los cuales | |
Ácido linoleico (Omega 6) | 2270 g |
Ácido linolénico (Omega 3) | 320mg |
VITAMINAS | |
Colina | 82 mg |
Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 30 mg |
Vitamina E (eq. de alfa-Tocoferoles) | 5,0 mg |
Niacina (equivalentes) | 5,0 mg |
Ácido Pantoténico | 2,5 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,50 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,43 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,38 mg |
Vitamina A (Palmitato eq. de Retinol) | 375 µg |
Ácido Fólico | 100 µg |
Biotina | 75 µg |
Vitamina K1 (Filoquinona) | 20 µg |
Vitamina D3 | 4,0 µg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 1,5 µg |
MINERALES | |
Potasio | 370 mg |
Calcio | 300mg |
Cloruro | 270 mg |
Fósforo | 250 mg |
Sodio | 200 mg |
Magnesio | 100 mg |
Hierro | 4,5 mg |
Zinc | 3,8 mg |
Manganeso | 1,2 mg |
Cobre | 0,50 mg |
Yodo | 38 µg |
Molibdeno | 38 µg |
Cromo | 30 µg |
Selenio | 18µg |
NUTRIMENTOS | POR PORCIÓN DE 237 ml |
Contenido energético | 1038 kJ |
246 kcal | |
Hidratos de carbono | 39 g |
Fibra dietética (FOS) | 3 g |
Proteínas | 9 g |
Lípidos | 6 g |
de los cuales | |
Ácido linoleico (Omega 6) | 2270 g |
Ácido linolénico (Omega 3) | 320mg |
VITAMINAS | |
Colina | 82 mg |
Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 30 mg |
Vitamina E (eq. de alfa-Tocoferoles) | 5,0 mg |
Niacina (equivalentes) | 5,0 mg |
Ácido Pantoténico | 2,5 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,50 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,43 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,38 mg |
Vitamina A (Palmitato eq. de Retinol) | 375 µg |
Ácido Fólico | 100 µg |
Biotina | 75 µg |
Vitamina K1 (Filoquinona) | 20 µg |
Vitamina D3 | 4,0 µg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 1,5 µg |
MINERALES | |
Potasio | 370 mg |
Calcio | 300mg |
Cloruro | 270 mg |
Fósforo | 250 mg |
Sodio | 200 mg |
Magnesio | 100 mg |
Hierro | 4,5 mg |
Zinc | 3,8 mg |
Manganeso | 1,2 mg |
Cobre | 0,50 mg |
Yodo | 38 µg |
Molibdeno | 38 µg |
Cromo | 30 µg |
Selenio | 18µg |
Las transacciones que se efectúen a través del sitio web externo se sujetan a los Términos y Condiciones, y Política de Privacidad de dicho sitio web que no está bajo control de Abbott. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia.