Ensure® está formulado para adultos que quieren asegurarse de incorporar todos los nutrientes que necesitan para mantener una correcta alimentación. Está específicamente diseñado para proveer nutrición completa, balanceada y colaborar con la salud. Contiene una combinación de macro y micronutrientes (28 vitaminas y minerales, proteínas, fibras, carbohidratos y ácidos grasos), que ayudan a mantenerse saludable. Aporta buena fuente de fibra (FOS) que actúa a nivel intestinal, está formulado con antioxidantes y vitaminas (C,E y Selenio) y no contiene grasas trans.
Un vaso de Ensure® te proporciona: 28 vitaminas y minerales esenciales, calcio y antioxidantes, vitamina D, omega-3 y es una fuente de fibras.
Para obtener una porción de 230 mL, vierta aproximadamente 195 mL de agua fría en un recipiente y añada gradualmente 6 cucharadas al ras (cuchara incluida en la lata) o 53,8g de Ensure® Base Vainilla. Revuelva o agite bien para disolver el polvo. Si se mezcla como se indica, Ensure® Base Vainilla proporciona 1,0 Kcal/mL aproximadamente. Una lata de 400 g rinde aproximadamente 7 porciones de 230 mL. Se recomiendan dos porciones diarias.
VAINILLA
CHOCOLATE
Un vaso de Ensure® te proporciona: 28 vitaminas y minerales esenciales, calcio y antioxidantes, vitamina D, omega-3 y es una fuente de fibras.
Para obtener una porción de 230 mL, vierta aproximadamente 195 mL de agua fría en un recipiente y añada gradualmente 6 cucharadas al ras (cuchara incluida en la lata) o 53,8g de Ensure® Base Chocolate. Revuelva o agite bien para disolver el polvo. Si se mezcla como se indica, Ensure® Base Chocolate proporciona 1,0 Kcal/mL aproximadamente. Una lata de 400 g rinde aproximadamente 7 porciones de 230 mL. Se recomiendan dos porciones diarias.
VAINILLA
CHOCOLATE
NUTRIENTES | Unidades | Por 100 gr | Por porción | % IDR |
de polvo | 230 ml | Porción 230 ml | ||
CALORÍAS (ENERGÍA) | kcal | 428 | 230 | +++ |
kJ | 1791 | 963 | +++ | |
CARBOHIDRATOS (DISPONIBLES) | g | 57 | 31 | +++ |
PROTEÍNAS | g | 16 | 8,6 | 15 |
GRASAS TOTALES, de las cuales | g | 14 | 7,5 | +++ |
Grasas saturadas | g | 1,6 | 0,9 | +++ |
Grasas trans | g | 0 | 0 | +++ |
Grasas monoinsaturadas | g | 8,6 | 4,6 | +++ |
Grasas poliinsaturadas | g | 3,5 | 1,9 | +++ |
Ácido linoleico (omega 6) | g | 2,6 | 1,4 | +++ |
Ácido linolénico (omega 3) | g | 0,3 | 0,2 | +++ |
Colesterol | mg | 16 | 9 | +++ |
FIBRA ALIMENTARIA (FOS) | g | 4,3 | 2,3 | +++ |
SODIO | mg | 360 | 194 | +++ |
COLINA | mg | 136 | 73 | 13 |
VITAMINAS | ||||
VITAMINA A | mcg RE | 470 | 253 | 42 |
VITAMINA D3 | mcg | 4,8 | 2,6 | -52 (19-50 años) -26 (51-65 años) -17 (>65 años) |
VITAMINA E | mg α-TE | 7,9 | 4,2 | 42 |
VITAMINA K1 | mcg | 33 | 18 | 28 |
VITAMINA C | mg | 54 | 29 | 64 |
VITAMINA B1 (Tiamina) | mg | 0,8 | 0,43 | 36 |
VITAMINA B2 (Riboflavina) | mg | 0,8 | 0,43 | 33 |
NIACINA | mg NE | 5 | 2,7 | 17 |
VITAMINA B6 | mg | 1 | 0,54 | 42 (19-50 años) |
32 (>50 años) | ||||
Á. FÓLICO | mcg | 130 | 70 | 29 |
VITAMINA B12 | mcg | 1,5 | 0,81 | 34 |
BIOTINA | mcg | 18 | 9,7 | 32 |
Á. PANTOTÉNICO | mg | 4,2 | 2,3 | 46 |
MINERALES | ||||
POTASIO | mg | 670 | 360 | +++ |
CLORURO | mg | 450 | 242 | +++ |
CALCIO | mg | 450 | 242 | 24 (19-65 años) |
19 (>65 años) | ||||
FÓSFORO | mg | 235 | 126 | 18 |
MAGNESIO | mg | 75 | 40 | 15 (19-65 años) |
17 (>65 años) | ||||
HIERRO | mg | 4 | 2,2 | 16 |
ZINC | mg | 4,7 | 2,5 | 36 |
COBRE | mcg | 285 | 153 | 17 |
MANGANESO | mg | 1,4 | 0,75 | 33 |
SELENIO | mcg | 22 | 12 | 35 |
CROMO | mcg | 23 | 12 | 34 (19-50 años) |
40 (>50 años) | ||||
MOLIBDENO | mcg | 42 | 23 | 51 |
YODO | mcg | 64 | 34 | 26 |
NUTRIENTES | Unidades | Por 100 gr | Por porción | % IDR |
de polvo | 230 ml | Porción 230 ml | ||
CALORÍAS (ENERGÍA) | kcal | 428 | 230 | +++ |
kJ | 1791 | 963 | +++ | |
CARBOHIDRATOS (DISPONIBLES) | g | 57 | 31 | +++ |
PROTEÍNAS | g | 16 | 8,6 | 15 |
GRASAS TOTALES, de las cuales | g | 14 | 7,5 | +++ |
Grasas saturadas | g | 1,6 | 0,9 | +++ |
Grasas trans | g | 0 | 0 | +++ |
Grasas monoinsaturadas | g | 8,6 | 4,6 | +++ |
Grasas poliinsaturadas | g | 3,5 | 1,9 | +++ |
Ácido linoleico (omega 6) | g | 2,6 | 1,4 | +++ |
Ácido linolénico (omega 3) | g | 0,3 | 0,2 | +++ |
Colesterol | mg | 16 | 9 | +++ |
FIBRA ALIMENTARIA (FOS) | g | 4,3 | 2,3 | +++ |
SODIO | mg | 360 | 194 | +++ |
COLINA | mg | 136 | 73 | 13 |
VITAMINAS | ||||
VITAMINA A | mcg RE | 470 | 253 | 42 |
VITAMINA D3 | mcg | 4,8 | 2,6 | -52 (19-50 años) -26 (51-65 años) -17 (>65 años) |
VITAMINA E | mg α-TE | 7,9 | 4,2 | 42 |
VITAMINA K1 | mcg | 33 | 18 | 28 |
VITAMINA C | mg | 54 | 29 | 64 |
VITAMINA B1 (Tiamina) | mg | 0,8 | 0,43 | 36 |
VITAMINA B2 (Riboflavina) | mg | 0,8 | 0,43 | 33 |
NIACINA | mg NE | 5 | 2,7 | 17 |
VITAMINA B6 | mg | 1 | 0,54 | 42 (19-50 años) |
32 (>50 años) | ||||
Á. FÓLICO | mcg | 130 | 70 | 29 |
VITAMINA B12 | mcg | 1,5 | 0,81 | 34 |
BIOTINA | mcg | 18 | 9,7 | 32 |
Á. PANTOTÉNICO | mg | 4,2 | 2,3 | 46 |
MINERALES | ||||
POTASIO | mg | 670 | 360 | +++ |
CLORURO | mg | 450 | 242 | +++ |
CALCIO | mg | 450 | 242 | 24 (19-65 años) |
19 (>65 años) | ||||
FÓSFORO | mg | 235 | 126 | 18 |
MAGNESIO | mg | 75 | 40 | 15 (19-65 años) |
17 (>65 años) | ||||
HIERRO | mg | 4 | 2,2 | 16 |
ZINC | mg | 4,7 | 2,5 | 36 |
COBRE | mcg | 285 | 153 | 17 |
MANGANESO | mg | 1,4 | 0,75 | 33 |
SELENIO | mcg | 22 | 12 | 35 |
CROMO | mcg | 23 | 12 | 34 (19-50 años) |
40 (>50 años) | ||||
MOLIBDENO | mcg | 42 | 23 | 51 |
YODO | mcg | 64 | 34 | 26 |
Un vaso de Ensure® te proporciona: 28 vitaminas y minerales esenciales, calcio y antioxidantes, vitamina D, omega-3 y es una fuente de fibras.
Para obtener una porción de 230 mL, vierta aproximadamente 195 mL de agua fría en un recipiente y añada gradualmente 6 cucharadas al ras (cuchara incluida en la lata) o 53,8g de Ensure® Base Vainilla. Revuelva o agite bien para disolver el polvo. Si se mezcla como se indica, Ensure® Base Vainilla proporciona 1,0 Kcal/mL aproximadamente. Una caja de 800 g rinde aproximadamente 15 porciones de 230 ml y una caja de 1200 gr rinde aproximadamente 22 porciones. Se recomiendan dos porciones diarias.
VANILLA
USTED ESTA A PUNTO DE SALIR DEL SITIO. A UN SITIO WEB DE UN TERCERO. Este enlace lo llevará fuera del sitio web de Abbott Global y de que no está bajo control de Abbott. Abbott no es responsable por los contenidos ni el tratamiento de datos personales de dicho sitio. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia, y la incorporación de cualquier enlace no implica aprobación del sitio por Abbott. El sitio web al que usted se dirigirá podría no tener el óptimo tamaño de su pantalla.