Per la gestione dietetica di pazienti a rischio o già in fase di malnutrizione.
Nutrizione completa e bilanciata, con vitamine minerali e priva di fibra.
300 kcal e 12,5 g di proteine per bottiglia da 200 ml.
Disponibile in 5 gusti: cioccolato, frutti di bosco, vaniglia, fragola.
Alimento a fini medici speciali. Usare sotto il controllo medico.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | Unità | PER 100ML |
Valore energetico | kcal/kJ | 150 / 632 |
Proteine (N x 6,25) g | g | 6,25 |
Lipidi | g | 4,92 |
di cui acidi grassi saturi | g | 0,55 |
Carboidrati | g | 20,20 |
di cui Zuccheri | g | 6,70 |
Sale | g | 0,23 |
VITAMINE | ||
Vit.A | mcg (RE) | 117 |
di cui β-carotene | mcg (RE) | 29 |
Vitamina B1 | mg | 0,20 |
Vitamina B2 | mg | 0,27 |
Vitamina B6 | mg | 0,27 |
Vitamina B12 | mcg | 0,55 |
Vitamina C | mg | 12,00 |
Vitamina D3 | mcg | 2,00 |
Vitamina E | mg (α-TE) | 2,10 |
Vitamina K1 | mcg | 12,00 |
Ac. Pantotenico | mg | 1,10 |
Acido Folico | mcg | 40,00 |
Biotina | mcg | 6,00 |
Niacina | mg (NE) | 2,60 |
MINERALI | ||
Calcio | mg | 120,00 |
Cloruro | mg | 110,00 |
Cromo | mcg | 13,5 |
Ferro | mg | 2,10 |
Fosforo | mg | 100,00 |
Iodio | mcg | 22,00 |
Magnesio | mg | 30,00 |
Manganese | mg | 0,50 |
Molibdeno | mcg | 16,00 |
Potassio | mg | 160,00 |
Rame | mg | 0,22 |
Selenio | mcg | 8,30 |
Sodio | mg | 92,00 |
Zinco | mg | 1,60 |
ALTRI | ||
Colina | mg | 55,00 |
*Valori nutrizionali di riferimento – Regolamento(UE) 1169/2011