Per preservare e recuperare la massa e la forza muscolare.
Nutrizione completa e bilanciata, iperproteica e arricchita con HMB, vitamina D e prebiotici FOS (frutto-oligosaccaridi).
330 kcal e 20 g di proteine per bottiglia da 220 ml.
Disponibile in 5 gusti: cioccolato, banana, vaniglia, fragola e caffè.
Alimento a fini medici speciali. Usare sotto il controllo medico.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | Unità | PER 100 ML |
Proteine (Nx6,25) | g | 9,10 |
Lipidi | g | 4,80 |
di cui acidi grassi saturi | g | 0,45 |
Carboidrati | g | 16,80 |
di cui mono e disaccaridi | g | 6,80 |
Fibra (FOS) | g | 0,75 |
HMB | g | 0,55 |
Acqua | g | 76,50 |
Sale | g | 0,38 |
VITAMINE | ||
Vit.A | mcg (RE) | 120,00 |
di cui b-carotene | mcg (RE) | 60,00 |
Vitamina D3 | mcg | 5,70 |
Vitamina E | mg (a-TE) | 2,50 |
Vitamina K1 | mcg | 15,00 |
Vitamina C | mg | 16,00 |
Acido Folico | mcg | 35,00 |
Vitamina B1 | mg | 0,26 |
Vitamina B2 | mg | 0,32 |
Vitamina B6 | mg | 0,30 |
Vitamina B12 | mcg | 0,65 |
Niacina | mg (NE) | 3,00 |
Ac. Pantotenico | mg | 1,10 |
Biotina | mcg | 6,00 |
MINERALI | ||
Sodio | mg | 150,00 |
Potassio | mg | 270,00 |
Cloruro | mg | 63,00 |
Calcio | mg | 227,00 |
Fosforo | mg | 118,00 |
Magnesio | mg | 25,00 |
Ferro | mg | 2,10 |
Zinco | mg | 1,75 |
Manganese | mg | 0,45 |
Rame | mg | 0,25 |
Iodio | mcg | 22,00 |
Selenio | mcg | 9,00. |
Cromo | mcg | 8,50 |
Molibdeno | mcg | 15,00 |
ALTRI | ||
Carnitina | mg | 18,00 |
Colina | mg | 70,00 |
*Valori nutrizionali di riferimento – Regolamento(UE) 1169/2011