Ensure® Max Protein viene listo para consumir. Agitar bien.
1 toma al día. Se recomienda consumir frío.
Una vez abierto, tapar, refrigerar y consumir antes de 24 horas. Almacenar sin abrir a temperatura ambiente.
Sin gluten. Apto para intolerantes a la lactosa.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||||
Unidad | Por 100 ml | Por 330 ml | %* | |
Energía | kcal | 45,5 | 150 | |
kJ | 190 | 627 | ||
Grasas | g | 0,45 | 1,5 | |
Saturadas | g | 0,15 | 0,5 | |
Carbohidratos | g | 1,82 | 6,0 | |
Azúcares | g | 0,30 | 1,0 | |
Fibra | g | 0,61 | 2,0 | |
Inulina | g | 0,22 | 0,7 | |
Proteínas | g | 9,09 | 30 | 60 |
Sal | g | 0,18 | 0,6 | |
Colina | mg | 31,2 | 103 | |
Vitamina A (palmitato) | mcg RE | 102 | 337 | 42 |
Vitamina D3 | mcg | 5,39 | 18 | 350 |
Vitamina E | mg α-TE | 2,1 | 6,9 | 58 |
Vitamina K1 | mcg | 11,3 | 37 | 50 |
Vitamina C | mg | 17 | 56 | 70 |
Vitamina B1 | mg | 0,11 | 0,40 | 36 |
Vitamina B2 | mg | 0,12 | 0,40 | 29 |
Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,53 | 38 |
Vitamina B12 | mcg | 0,22 | 0,73 | 28 |
Niacina | mg NE | 2,5 | 8,3 | 52 |
Ácido pantoténico | mg | 0,47 | 1,6 | 26 |
Ácido fólico | mcg | 22,5 | 74,3 | 37 |
Biotina | mcg | 2,82 | 9,3 | 19 |
Calcio | mg | 197 | 650 | 81 |
Fósforo | mg | 189 | 624 | 89 |
Magnesio | mg | 39,7 | 131 | 35 |
Sodio | mg | 72,7 | 240 | |
Potasio | mg | 143 | 472 | 24 |
Cloruro | mg | 77 | 254 | 32 |
Zinc | mg | 1,04 | 3,4 | 34 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,28 | 28 |
Hierro | mg | 1,70 | 5,6 | 40 |
Manganeso | mg | 0,22 | 0,73 | 37 |
Yodo | mcg | 14 | 47 | 31 |
Selenio | mcg | 5,21 | 17 | 31 |
Cromo | mcg | 3,3 | 11 | 27 |
Molibdeno | mcg | 4,27 | 14 | 28 |
Valores Ensure Max Protein sabor chocolate *% Valores de referencia de nutrientes por toma. Reg. (UE) 1169/2011
Ensure® Max Protein viene listo para consumir. Agitar bien.
1 toma al día. Se recomienda consumir frío.
Una vez abierto, tapar, refrigerar y consumir antes de 24 horas. Almacenar sin abrir a temperatura ambiente.
Sin gluten. Apto para intolerantes a la lactosa.
Para más información, consultar los envases de cada sabor.
No administrar a niños.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||||
Unidad | Por 100 ml | Por 330 ml | %* | |
Energía | kcal | 45,5 | 150 | |
kJ | 190 | 627 | ||
Grasas | g | 0,45 | 1,5 | |
Saturadas | g | 0,15 | 0,5 | |
Carbohidratos | g | 1,82 | 6,0 | |
Azúcares | g | 0,30 | 1,0 | |
Fibra | g | 0,61 | 2,0 | |
Inulina | g | 0,32 | 1,1 | |
Proteínas | g | 9,09 | 30 | 60 |
Sal | g | 0,10 | 0,3 | |
Colina | mg | 31,2 | 103 | |
Vitamina A (palmitato) | mcg RE | 102 | 337 | 42 |
Vitamina D3 | mcg | 5,39 | 18 | 350 |
Vitamina E | mg α-TE | 2,1 | 6,9 | 58 |
Vitamina K1 | mcg | 11,3 | 37 | 50 |
Vitamina C | mg | 17 | 56 | 70 |
Vitamina B1 | mg | 0,11 | 0,4 | 36 |
Vitamina B2 | mg | 0,12 | 0,4 | 29 |
Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,53 | 38 |
Vitamina B12 | mcg | 0,22 | 0,73 | 29 |
Niacina | mg NE | 2,5 | 8,3 | 52 |
Ácido pantoténico | mg | 0,47 | 1,6 | 26 |
Ácido fólico | mcg | 22,5 | 74,3 | 37 |
Biotina | mcg | 2,82 | 9,3 | 19 |
Calcio | mg | 197 | 650 | 81 |
Fósforo | mg | 189 | 624 | 89 |
Magnesio | mg | 39,7 | 131 | 35 |
Sodio | mg | 42,4 | 140 | |
Potasio | mg | 160 | 528 | 26 |
Cloruro | mg | 77 | 254 | 32 |
Zinc | mg | 1,04 | 3,4 | 34 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,28 | 28 |
Hierro | mg | 1,70 | 5,6 | 40 |
Manganeso | mg | 0,22 | 0,73 | 37 |
Yodo | mcg | 14 | 46 | 31 |
Selenio | mcg | 5,21 | 17 | 31 |
Cromo | mcg | 3,3 | 11 | 27 |
Molibdeno | mcg | 4,27 | 14 | 28 |
Valores Ensure Max Protein sabor vainilla *% Valores de referencia de nutrientes por toma. Reg. (UE) 1169/2011
Ensure® Max Protein viene listo para consumir. Agitar bien.
1 toma al día. Se recomienda consumir frío.
Una vez abierto, tapar, refrigerar y consumir antes de 24 horas. Almacenar sin abrir a temperatura ambiente.
Sin gluten. Apto para intolerantes a la lactosa.
Para más información, consultar los envases de cada sabor.
No administrar a niños.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||||
Unidad | Por 100 ml | Por 330 ml | %* | |
Energía | kcal | 45,5 | 150 | |
kJ | 190 | 627 | ||
Grasas | g | 0,45 | 1,5 | |
Saturadas | g | 0,15 | 0,5 | |
Carbohidratos | g | 1,82 | 6,0 | |
Azúcares | g | 0,30 | 1,0 | |
Fibra | g | 0,61 | 2,0 | |
Inulina | g | 0,32 | 1,1 | |
Proteínas | g | 9,09 | 30 | 60 |
Sal | g | 0,10 | 0,3 | |
Colina | mg | 31,2 | 103 | |
Vitamina A (palmitato) | mcg RE | 102 | 337 | 42 |
Vitamina D3 | mcg | 5,39 | 18 | 350 |
Vitamina E | mg α-TE | 2,1 | 6,9 | 58 |
Vitamina K1 | mcg | 11,3 | 37 | 50 |
Vitamina C | mg | 17 | 56 | 70 |
Vitamina B1 | mg | 0,11 | 0,40 | 36 |
Vitamina B2 | mg | 0,12 | 0,40 | 29 |
Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,53 | 38 |
Vitamina B12 | mcg | 0,22 | 0,73 | 29 |
Niacina | mg NE | 2,5 | 8,3 | 52 |
Ácido pantoténico | mg | 0,47 | 1,6 | 26 |
Ácido fólico | mcg | 22,5 | 74,3 | 37 |
Biotina | mcg | 2,82 | 9,3 | 19 |
Calcio | mg | 197 | 650 | 81 |
Fósforo | mg | 189 | 624 | 89 |
Magnesio | mg | 39,7 | 131 | 35 |
Sodio | mg | 72,7 | 240 | |
Potasio | mg | 143 | 472 | 24 |
Cloruro | mg | 77 | 254 | 32 |
Zinc | mg | 1,04 | 3,4 | 34 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,28 | 28 |
Hierro | mg | 1,70 | 5,6 | 40 |
Manganeso | mg | 0,22 | 0,73 | 37 |
Yodo | mcg | 14 | 46 | 31 |
Selenio | mcg | 5,21 | 17 | 31 |
Cromo | mcg | 3,3 | 11 | 27 |
Molibdeno | mcg | 4,27 | 14 | 28 |
Valores Ensure Max Protein sabor café *% Valores de referencia de nutrientes por toma. Reg. (UE) 1169/2011