Ensure® NutriVigor es un complemento alimenticio para adultos que contiene una fórmula exclusiva† con CaHMB**, proteínas y vitamina D.
Tener los músculos en buen estado es importante para mantenerte activo*. Con el paso del tiempo, el cuerpo cambia y el estado de nuestros músculos también.
Por ello, dentro de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable, Ensure® NutriVigor puede ser el complemento ideal gracias a su contenido en proteínas, que ayudan a aumentar la masa muscular, y el de la vitamina D y calcio, que contribuyen a su normal funcionamiento. Además, las vitaminas B2, B6 y B12 contribuyen a mantener tu energía, y el contenido en vitamina C ayuda a tus defensas*.
Fórmula exclusiva† con CaHMB**, proteínas y vitamina D.
Sin gluten. Apto para intolerantes a la lactosa. No apto para galactosémicos.
1-2 tomas de 220 ml al día. No supere la ingesta recomendada. No administrar a niños.
Listo para consumir. Agitar bien. Una vez abierto, conservar en nevera, desechando cualquier resto después de 24 horas. Almacenar sin abrir a temperatura ambiente.
No calentar en microondas. Mantener fuera del alcance de los niños.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||||
Unidad | Por 100 ml | Por 220 ml | %** | |
Energía | kcal | 78 | 171 | |
kJ | 327 | 719 | ||
Grasas | g | 2,30 | 5,06 | |
Saturadas | g | 0,23 | 0,51 | |
Carbohidratos | g | 9,30 | 20,46 | |
Azúcares | g | 7,73 | 17 | |
Proteínas | g | 4,50 | 9,90 | |
Sal | g | 0,23 | 0,51 | |
Agua | g | 87,73 | 193 | |
CaHMB* | g | 0,70 | 1,54 | |
Colina | mg | 43,2 | 95 | |
Vitamina A (palmitato) | mcg RE | 66 | 145 | 18 |
Vitamina D3 | mcg | 4,5 | 9,9 | 198 |
Vitamina E | mg α TE | 1,1 | 2,4 | 20 |
Vitamina K1 | mcg | 10 | 22 | 29 |
Vitamina C | mg | 20 | 44 | 55 |
Ácido fólico | mcg | 36 | 79 | 40 |
Vitamina B1 | mg | 0,2 | 0,44 | 40 |
Vitamina B2 | mg | 0,27 | 0,59 | 42 |
Vitamina B6 | mg | 0,27 | 0,59 | 42 |
Vitamina B12 | mcg | 0,5 | 1,1 | 44 |
Niacina | mg NE | 2,59 | 5,7 | 36 |
Ácido pantoténico | mg | 1,09 | 2,4 | 40 |
Biotina | mcg | 5,9 | 13 | 26 |
Sodio | mg | 91 | 200 | |
Potasio | mg | 240 | 528 | 26 |
Cloruro | mg | 45 | 99 | 12 |
Calcio | mg | 227 | 499 | 62 |
Fósforo | mg | 136 | 299 | 43 |
Magnesio | mg | 20,9 | 46 | 12 |
Hierro | mg | 1,50 | 3,3 | 24 |
Zinc | mg | 1,00 | 2,2 | 22 |
Manganeso | mg | 0,25 | 0,55 | 28 |
Cobre | mcg | 150 | 330 | 33 |
Yodo | mcg | 10,9 | 24 | 16 |
Selenio | mcg | 4,5 | 9,9 | 18 |
Cromo | mcg | 8 | 18 | 45 |
Molibdeno | mcg | 10 | 22 | 44 |
Valores Ensure NutriVigor formato líquido sabor chocolate. *β-hidroxi-β-metilbutirato de calcio. **% Valores de referencia de nutrientes por botella. Reg. (UE) 1169/2011
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||||
Unidad | Por 100 ml | Por 220 ml | %** | |
Energía | kcal | 78 | 171 | |
kJ | 327 | 719 | ||
Grasas | g | 2,30 | 5,06 | |
Saturadas | g | 0,16 | 0,35 | |
Carbohidratos | g | 9,30 | 20,46 | |
Azúcares | g | 8,64 | 19 | |
Proteínas | g | 4,50 | 9,90 | |
Sal | g | 0,23 | 0,51 | |
Agua | g | 87,73 | 193 | |
CaHMB* | g | 0,68 | 1,5 | |
Colina | mg | 43,2 | 95 | |
Vitamina A (palmitato) | mcg RE | 66 | 145 | 18 |
Vitamina D3 | mcg | 4,5 | 9,9 | 198 |
Vitamina E | mg α TE | 1,1 | 2,4 | 20 |
Vitamina K1 | mcg | 10 | 22 | 29 |
Vitamina C | mg | 20 | 44 | 55 |
Ácido fólico | mcg | 36 | 79 | 40 |
Vitamina B1 | mg | 0,2 | 0,44 | 40 |
Vitamina B2 | mg | 0,27 | 0,59 | 42 |
Vitamina B6 | mg | 0,27 | 0,59 | 42 |
Vitamina B12 | mcg | 0,5 | 1,1 | 44 |
Niacina | mg NE | 2,59 | 5,7 | 36 |
Ácido pantoténico | mg | 1,09 | 2,4 | 40 |
Biotina | mcg | 5,9 | 13 | 26 |
Sodio | mg | 91 | 200 | |
Potasio | mg | 240 | 528 | 26 |
Cloruro | mg | 45 | 99 | 12 |
Calcio | mg | 227 | 499 | 62 |
Fósforo | mg | 136 | 299 | 43 |
Magnesio | mg | 20,9 | 46 | 12 |
Hierro | mg | 1,09 | 2,4 | 17 |
Zinc | mg | 0,91 | 2,0 | 20 |
Manganeso | mg | 0,25 | 0,55 | 28 |
Cobre | mcg | 125 | 275 | 28 |
Yodo | mcg | 10,9 | 24 | 16 |
Selenio | mcg | 4,5 | 9,9 | 18 |
Cromo | mcg | 4 | 8,8 | 22 |
Molibdeno | mcg | 10 | 22 | 44 |
Valores Ensure NutriVigor formato líquido sabor vainilla. *β-hidroxi-β-metilbutirato de calcio. **% Valores de referencia de nutrientes por botella. Reg. (UE) 1169/2011
Fórmula exclusiva† con CaHMB**, proteínas y vitamina D.
Sin gluten. Apto para intolerantes a la lactosa. No apto para galactosémicos.
1-2 tomas de 220 ml al día. No supere la ingesta recomendada. No administrar a niños.
Listo para consumir. Agitar bien. Una vez abierto, conservar en nevera, desechando cualquier resto después de 24 horas. Almacenar sin abrir a temperatura ambiente.
No calentar en microondas. Mantener fuera del alcance de los niños.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||||
Unidad | Por 100 ml | Por 220 ml | %** | |
Energía | kcal | 78 | 171 | |
kJ | 327 | 719 | ||
Grasas | g | 2,30 | 5,06 | |
Saturadas | g | 0,23 | 0,51 | |
Carbohidratos | g | 9,30 | 20,46 | |
Azúcares | g | 7,73 | 17 | |
Proteínas | g | 4,50 | 9,90 | |
Sal | g | 0,23 | 0,51 | |
Agua | g | 87,73 | 193 | |
CaHMB* | g | 0,70 | 1,54 | |
Colina | mg | 43,2 | 95 | |
Vitamina A (palmitato) | mcg RE | 66 | 145 | 18 |
Vitamina D3 | mcg | 4,5 | 9,9 | 198 |
Vitamina E | mg α TE | 1,1 | 2,4 | 20 |
Vitamina K1 | mcg | 10 | 22 | 29 |
Vitamina C | mg | 20 | 44 | 55 |
Ácido fólico | mcg | 36 | 79 | 40 |
Vitamina B1 | mg | 0,2 | 0,44 | 40 |
Vitamina B2 | mg | 0,27 | 0,59 | 42 |
Vitamina B6 | mg | 0,27 | 0,59 | 42 |
Vitamina B12 | mcg | 0,5 | 1,1 | 44 |
Niacina | mg NE | 2,59 | 5,7 | 36 |
Ácido pantoténico | mg | 1,09 | 2,4 | 40 |
Biotina | mcg | 5,9 | 13 | 26 |
Sodio | mg | 91 | 200 | |
Potasio | mg | 240 | 528 | 26 |
Cloruro | mg | 45 | 99 | 12 |
Calcio | mg | 227 | 499 | 62 |
Fósforo | mg | 136 | 299 | 43 |
Magnesio | mg | 20,9 | 46 | 12 |
Hierro | mg | 1,50 | 3,3 | 24 |
Zinc | mg | 1,00 | 2,2 | 22 |
Manganeso | mg | 0,25 | 0,55 | 28 |
Cobre | mcg | 150 | 330 | 33 |
Yodo | mcg | 10,9 | 24 | 16 |
Selenio | mcg | 4,5 | 9,9 | 18 |
Cromo | mcg | 8 | 18 | 45 |
Molibdeno | mcg | 10 | 22 | 44 |
Valores Ensure NutriVigor formato líquido sabor chocolate. *β-hidroxi-β-metilbutirato de calcio. **% Valores de referencia de nutrientes por botella. Reg. (UE) 1169/2011
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||||
Unidad | Por 100 ml | Por 220 ml | %** | |
Energía | kcal | 78 | 171 | |
kJ | 327 | 719 | ||
Grasas | g | 2,30 | 5,06 | |
Saturadas | g | 0,16 | 0,35 | |
Carbohidratos | g | 9,30 | 20,46 | |
Azúcares | g | 8,64 | 19 | |
Proteínas | g | 4,50 | 9,90 | |
Sal | g | 0,23 | 0,51 | |
Agua | g | 87,73 | 193 | |
CaHMB* | g | 0,68 | 1,5 | |
Colina | mg | 43,2 | 95 | |
Vitamina A (palmitato) | mcg RE | 66 | 145 | 18 |
Vitamina D3 | mcg | 4,5 | 9,9 | 198 |
Vitamina E | mg α TE | 1,1 | 2,4 | 20 |
Vitamina K1 | mcg | 10 | 22 | 29 |
Vitamina C | mg | 20 | 44 | 55 |
Ácido fólico | mcg | 36 | 79 | 40 |
Vitamina B1 | mg | 0,2 | 0,44 | 40 |
Vitamina B2 | mg | 0,27 | 0,59 | 42 |
Vitamina B6 | mg | 0,27 | 0,59 | 42 |
Vitamina B12 | mcg | 0,5 | 1,1 | 44 |
Niacina | mg NE | 2,59 | 5,7 | 36 |
Ácido pantoténico | mg | 1,09 | 2,4 | 40 |
Biotina | mcg | 5,9 | 13 | 26 |
Sodio | mg | 91 | 200 | |
Potasio | mg | 240 | 528 | 26 |
Cloruro | mg | 45 | 99 | 12 |
Calcio | mg | 227 | 499 | 62 |
Fósforo | mg | 136 | 299 | 43 |
Magnesio | mg | 20,9 | 46 | 12 |
Hierro | mg | 1,09 | 2,4 | 17 |
Zinc | mg | 0,91 | 2,0 | 20 |
Manganeso | mg | 0,25 | 0,55 | 28 |
Cobre | mcg | 125 | 275 | 28 |
Yodo | mcg | 10,9 | 24 | 16 |
Selenio | mcg | 4,5 | 9,9 | 18 |
Cromo | mcg | 4 | 8,8 | 22 |
Molibdeno | mcg | 10 | 22 | 44 |
Valores Ensure NutriVigor formato líquido sabor vainilla. *β-hidroxi-β-metilbutirato de calcio. **% Valores de referencia de nutrientes por botella. Reg. (UE) 1169/2011